合肥历年各区县gdp数据 合肥往年各区县经济 合肥各区县近十年gdp ...名由来及简介

在地图上查看【合肥历年各区县gdp数据 合肥往年各区县经济 合肥各区县近十年gdp ...】的位置
合肥市是合肥都市圈中心城市,国务院批复确定的中国长三角城市群副中心城市,国家重要的科研教育基地、现代制造业基地和综合交通枢纽、皖江城市带承接产业转移示范区核心城市。2022年合肥市实现地区生产总值12013.1亿元,同比增长3.5%。分产业看,第一、二、三产业增加值分别为379.2亿元、4394.5亿元、7239.4亿元。下面本文整理了合肥各区县近十年的GDP数据等,一起去详细内容吧!
  合肥历年各区县GDP数据
注1:GDP单位:亿元。
年份/各区县 2022年GDP 2021年GDP 2020年GDP 2019年GDP 2018年GDP
合肥市 12013.10 11412.80 10045.72 9409.40 8605.13
包河区 1657.00 1606.94 1432.32 1333.46 1211.57
合肥经开区 1337.60 1269.78 1114.41 1051.28 962.56
合肥高新区 1313.90 1252.68 1101.32 1033.40 937.32
庐阳区 1259.80 1233.48 1104.18 1036.61 943.27
蜀山区 1303.10 1210.55 1080.65 1004.24 922.71
肥西县 1068.40 1018.68 870.16 803.86 743.86
肥东县 859.40 811.41 703.45 655.68 616.24
长丰县 823.80 761.94 659.40 601.42 536.08
瑶海区 741.30 702.59 622.57 598.40 560.14
庐江县 601.50 547.19 481.43 457.82 412.55
巢湖市 548.30 523.10 454.53 433.43 394.58
合肥新站区 435.50 420.53 377.59 358.20 327.53
巢湖经开区 59.70 53.91 43.72 41.61 36.72
 2013~2017年合肥各区县GDP数据
注1:GDP单位:亿元。
年份/各区县 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP 2013年GDP
合肥市 7003.05 6274.38 5660.27 5180.56 4684.00
包河区 931.39 814.58 722.17 659.14 600.07
合肥经开区 958.29 886.91 819.57 743.82 664.40
合肥高新区 649.37 562.40 506.00 456.67 409.29
庐阳区 762.98 684.84 610.18 550.92 494.67
蜀山区 578.20 509.86 453.58 415.42 385.34
肥西县 648.59 605.02 551.85 507.27 457.59
肥东县 569.88 528.69 481.73 447.62 405.44
长丰县 441.12 400.06 360.96 333.05 301.49
瑶海区 521.23 472.58 425.56 393.66 359.58
庐江县 284.91 245.32 221.14 203.43 183.23
巢湖市 299.07 268.66 247.72 232.33 212.80
合肥新站区 291.41 260.53 229.64 211.22 186.58
巢湖经开区 27.69 23.84 25.80 23.70 20.43

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

最新评论

联系方式 免责声明

蜀ICP备2021030633号
返回顶部